 
   | 항로 (Service) | 선사 (Company) | 선명 (nation) | 운항 형태 (Sailing) | 입항 (Arrival) | 출항 (Departure) | 소요시간 (Time) | 선사 홈페이지 (Company Homepage) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 → 대마도 (Busan→Hitakatsu) | ㈜스타라인 T. 1599-0255 | 노바(한국) (Nova) (Korea) | 매일 | 17:30 (유동적) | 09:00 (유동적) | 1시간 40분 | |
| 부산 → 대마도 (Busan→Hitakatsu) | ㈜팬스타라인 닷컴 T. 1577-9996 | 팬스타 쓰시마 링크 (Panstar tsushima link) (한국) | 매일 (유동적) | 17:55 (유동적) | 08:40 | 1시간 10분 | |
| 부산 → 대마도 (Busan→Izuhara) | 월수 (히타카츠 경유) | 17:55 (유동적) | 08:40 | 2시간 10분 | |||
| 부산 → 오사카 (Busan→Osaka) | 팬스타미라클 (Panstar Miracle) (Korea) | 화, 목, 토 | 10:00(화, 목, 토) | 16:00(화, 목, 일) | 18시간 | ||
| 부산 → 부산 (Busan→Busan) | 매주 토요일 (셋째주 제외) | 09:00 | 17:00(하절기) 16:30(동절기) | 1박 2일 | |||
| 부산 → 대한해협 (Busan→Korea Straits) | 셋째주 토요일 | 09:00 | 16:30 | 1박 2일 | |||
| 부산 → 후쿠오카 (Busan→Fukuoka) | 고려훼리 (Korea Ferry) T. 1688-7447 | 뉴카멜리아(일본) (New Camellia) (Japan) | 매일 | 18:30 | 22:30 | 입항 6시간 출항 9시간 | |
| 부산 → 시모노세키 (Busan→Shimonoseki) | 부관훼리 Pukwan Ferry T. 051-463-3161 | 성희(한국) (Seonghee) 하마유(일본) (Hamayuu) | 매일 | 08:00 | 21:00 | 11시간 | |
| 부산 → 대마도 (Busan→Hitakatsu) | ㈜대아고속해운 DAE-A Express Shipping T.1661-9604 | 씨플라워(한국) (Seaflower) | 월, 수, 금, 토, 일 | 14:50/18:20(일) 16:50(월,수,금) | 07:50/11:40(토) 09:40(월, 수, 금, 일) | 1시간20분 | |
| 부산 → 대마도 (Busan→Izuhara) | 화,목 | 17:50 | 09:10 | 2시간20분 | 
 
  국민의 행복을 함께 만들어 갑니다.
온라인화상(수화) 채팅상담