| 위치 | 시설명 | 전용면적(㎡) | 예정가격(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 국제여객터미널 출국장(3층) | 1. 약국 | 23.20 | 5,450,630 | VAT 제외 |
| 국제여객터미널 입국장(2층) | 2. 은행 | 232.60 | 54,654,880 | |
| 3. 카페/베이커리 | 149.31 | 35,616,450 |
※ 관리비 및 공공요금(전기, 수도, 도시가스 등) 부가세 별도이며, 예정가격은 1차년도 연간사용료에 해당하는 금액
※ 한국자산관리공사 전자자산처분시스템(온비드)에서 최저입찰가(예정가격)는 공고문을 참고하시기 바랍니다.
| 위치 | 업종 | 참가자격 |
|---|---|---|
| 국제여객터미널 출국장(3층) | 약국 | 입찰공고일 현재 「약사법」제3조에 의한 약사면허를 받은 자 또는 동법 제4조에 의한 한약사면허를 받은 자로 동법 제20조에 따라 약국 개설등록이 가능한 자 |
| 국제여객터미널 입국장(2층) | 은행 | 입찰공고일 현재 「은행법」 제8조에 따라 은행업 인가를 득하고 은행업을 영위하고 있는 금융기관으로서 국내소재 영업점포(지점 또는 출장소)를 보유한 자 |
| 카페/베이커리 | 입찰공고일 현재 「식품위생법」 시행령 제21조제8호 가목(휴게음식점영업) 또는 바목(제과점영업)에 의한 영업신고를 필하였거나 동 영업신고가 가능한 자 |
위와 같이 공고합니다.
2026. 3.
부산항만공사 사장