(단위: 천TEU)
| 구분 | 전국항 | 부산항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연도 | 합계 | 수출입 | T/S | 연안 | 합계 | 수출입 | T/S | 연안 |
| 2010 | 19,369 | 12,349 | 6,641 | 378 | 14,158 | 7,837 | 6,277 | 44 |
| 2011 | 21,611 | 113,413 | 7,719 | 478 | 16,077 | 8,708 | 7,353 | 15 |
| 2012 | 22,550 | 13,662 | 8,498 | 390 | 17,046 | 8,808 | 8,148 | 90 |
| 2013 | 23,469 | 13,948 | 9,321 | 200 | 17,686 | 8,933 | 8,748 | 4 |
| 2014 | 24,798 | 14,601 | 9,990 | 207 | 18,683 | 9,254 | 9,428 | 0 |
| 2015 | 25,681 | 14,701 | 10,719 | 260 | 19,469 | 9,363 | 10,105 | 0 |
| 2016 | 26,005 | 15,414 | 10,329 | 262 | 19,456 | 9,620 | 9,836 | 0 |
| 2017 | 27,468 | 16,311 | 10,710 | 447 | 20,493 | 10,186 | 10,225 | 82 |
| 2018 | 28,970 | 16,636 | 12,063 | 272 | 21,663 | 10,233 | 11,429 | 0 |
| 2019 | 29,226 | 16,736 | 12,283 | 206 | 21,992 | 10,354 | 11,638 | 0 |
| 2020 | 29,101 | 16,429 | 12,487 | 185 | 21,824 | 9,804 | 12,020 | 0 |
| 2021 | 30,038 | 17,167 | 12,690 | 181 | 22,706 | 10,433 | 12,273 | 0 |
| 2022 | 28,822 | 16,445 | 12,157 | 221 | 22,078 | 10,311 | 11,766 | 1 |
| 2023 | 30,147 | 17,242 | 12,739 | 167 | 23,154 | 10,744 | 12,409 | 1 |
| 2024 | 30,683 | 16,713 | 13,875 | 95 | 24,402 | 10,905 | 13,497 | 0 |
※부산항 관련 통계는 부산항 체인포탈 (https://www.chainportal.co.kr/) 에서 조회 가능하오니 해당 사이트를 이용해주시기 바랍니다.