부산항만공사 공고 2026 - 128호
2026년 6월 10일
부산항만공사 사장
| 모집분야 | 선발인원 | 최종합격자 (수험번호, 성명) |
|
|---|---|---|---|
| 체험형 청년인턴 | 사무 | 7명 | 110002 김OO 110131 윤OO 110181 김OO 110230 변OO 110284 임OO 110286 이OO 110508 신OO |
| 기술 | 1명 | 110028 강OO | |
| 안전 | - | 합격자 없음 | |
| 환경 | 1명 | 110439 허OO | |
| 합 계 | 9명 | - | |
※ 임용 결격사유 조회 등을 위한 최종합격자 제출서류는 채용 홈페이지에서 확인
| 모집분야 | 대상인원 | 예비합격자 (수험번호, 성명) |
|
|---|---|---|---|
| 체험형 청년인턴 | 사무 | 3명 | (1순위) 110291 김OO (2순위) 110078 홍OO (3순위) 110198 전OO |
| 기술 | 2명 | (1순위) 110043 최OO (2순위) 110032 이OO |
|
| 안전 | - | 합격자 없음 | |
| 환경 | - | 합격자 없음 | |
| 합 계 | 5명 | - | |
※ 예비합격자 지위는 최종합격자 공고일로부터 3개월간 유효