부산의 랜드마크
북항재개발사업
구분 | 가구 | 3,000㎡ 이하 | 3,000 ~ 10,000㎡ | 10,000 ~ 30,000㎡ | 30,000 ~ 100,000㎡ | 100,000㎡ 이상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유치시설 용지 | 상업·업무 지구 | D1~3 | - | - | 3 | - | - |
IT·영상·전시지구 | B1~4 | - | 6 | 1 | - | - | |
복합도심 지구 | A4 | - | - | 1 | - | - | |
해양문화 지구 | Z1~Z7 | 7 | 0 | 2 | - | 1 | |
소계 | 7 | 6 | 7 | - | 1 | ||
공공시설 용지 | C-1, E-1, F-1~2, H-1~2, I-1, K-1 |
공공포괄(1) 마리나(1) |
복합항만(1) 공공포괄(3) |
센터(1) 공공업무(2) 마리나(1) 항만시설(1) |
복항항만(4) 항만시설(2) |
- | |
소계 | 2 | 4 | 5 | 6 | - |