부산의 랜드마크
북항재개발사업
구분 | 면적(m²) | 구성비(%) |
---|---|---|
상업ㆍ업무지구 | 46,005 | 4.1 |
IT·영상·전시지구 | 56,641 | 5.1 |
해양문화지구(랜드마크) | 113,316 | 10.2 |
해양문화지구
(기타+문화시설) | 60,431 | 5.4 |
복합도심지구 | 27,032 | 2.4 |
구분 | 면적(m²) | 구성비(%) |
---|---|---|
복합항만지구 | 161,599 | 14.5 |
환승센터 | 25,714 | 2.3 |
공원 및 광장 | 199,939 | 18.0 |
마리나 | 28,463 | 2.6 |
도로 및 공공용지 등 | 393,788 | 35.4 |
수로/해수면 419,653㎡ 제외