부산항만공사 공고 2021-188호
2021년 부산항만공사 정규직(신입, 경력) 채용 최종합격자를 다음과 같이 공고합니다.
2021년 12월 7일
부산항만공사 사장
| 모집 분야 | 선발인원 | 최종합격자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 신입 | 사무 | 일반 | 5명 | 10099 이O민 |
| 10221 전O영 | ||||
| 11246 강O지 | ||||
| 10496 김O향 | ||||
| 10506 정O수 | ||||
| 취업지원 | 1명 | 10752 김O형 | ||
| 고졸 | 1명 | 11267 김O지 | ||
| 안전 | 3명 | 10026 서O욱 | ||
| 10135 강O수 | ||||
| 10138 박O우 | ||||
| 전산 | 1명 | 10669 이O준 | ||
| 기술 | 건축 | 1명 | 10044 정O영 | |
| 기계 | 1명 | 10915 김O진 | ||
| 경력 | 사무 | 회계 | 1명 | 10473 장O용 |
| 세무 | 0명 | 적격자 없음 | ||
- 본 공고일로부터 3개월 내 최종 합격자의 임용 포기, 합격 취소, 임용 결격사유 확인, 퇴사 등의 사유로 결원 발생 시 예비합격자 우선순위 순으로 임용 절차 진행
| 모집 분야 | 대상인원 | 예비합격자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 신입 | 사무 | 일반 | 2명 | (1순위) 10338 윤O연 |
| (2순위) 11089 김 O | ||||
| 취업지원 | 2명 | (1순위) 10086 한O성 | ||
| (2순위) 10698 조O희 | ||||
| 고졸 | 2명 | (1순위) 10505 김O진 | ||
| (2순위) 10719 주O영 | ||||
| 안전 | 2명 | (1순위) 10270 옥O현 | ||
| (2순위) 11025 김O빈 | ||||
| 전산 | 1명 | (1순위) 11323 오O석 | ||
| 기술 | 건축 | 2명 | (1순위) 10283 하O훈 | |
| (2순위) 10936 김O경 | ||||
| 기계 | 2명 | (1순위) 10839 전O수 | ||
| (2순위) 11196 황O윤 | ||||
| 경력 | 사무 | 회계 | 0명 | - |
| 세무 | 0명 | - | ||
- 기타 문의사항은 경영지원실(051-999-3061, 3254, 3023)로 연락바랍니다.