구 분 | 산 식 | 비 율 | ||
---|---|---|---|---|
’23년말 | ‘24년말 | |||
유동비율 | 유동자산 | ⅹ100 | 71.44% | 11.35% |
유동부채 | ||||
부채비율 | 부채총계 | ⅹ100 | 96.49% | 99.71% |
자기자본 | ||||
차입금의존도 | 차입금 | ⅹ100 | 45.43% | 48.32% |
총자산 | ||||
영업이익대비 이자보상비율 |
영업이익 | 1.74배 | 2.07배 | |
이자비용 |
구 분 | 산 식 | 비 율 | ||
---|---|---|---|---|
’23년말 | ‘24년말 | |||
매출액영업이익율 | 영업이익 | ⅹ100 | 37.70% | 33.84% |
매출액 | ||||
매출액순이익율 | 당기순이익 | ⅹ100 | 9.82% | 13.16% |
매출액 | ||||
총자산순이익율 | 당기순이익 | ⅹ100 | 0.44% | 0.62% |
총자산 | ||||
자기자본순이익율 | 당기순이익 | ⅹ100 | 0.87% | 1.24% |
자기자본 | ||||
총자산대비 영업현금흐름비율 |
영업활동으로인한현금흐름 | ⅹ100 | 2.12% | 0.65% |
총자산 |
구 분 | 산 식 | 비 율 | ||
---|---|---|---|---|
’23년말 | ‘24년말 | |||
매출액증가율 | 당기매출액 | ⅹ100-100 | 3.83% | 6.86% |
전기매출액 | ||||
영업이익증가율 | 당기영업이익 | ⅹ100-100 | 22.86% | △4.08% |
전기영업이익 | ||||
당기순이익증가율 | 당기순이익 | ⅹ100-100 | △17.19% | 43.10% |
전기순이익 | ||||
총자산증가율 | 당기말총자산 | ⅹ100-100 | 5.01% | 2.44% |
전기말총자산 | ||||
자산회전율 | 매출액 | 0.046회 | 0.048회 | |
(기초총자산+기말총자산)/2 |
변경일 | 정보분류 | 변경사유 |
---|---|---|
2025. 4. 3. | 정기 | 홈페이지 경영공시 개편 |