(단위: 천TEU)
년도 | 부산항 | |||
---|---|---|---|---|
합계 | 수출입 | 환적 | 연안 | |
2010년 | 14,158 | 7,837 | 6,277 | 44 |
2011년 | 16,077 | 8,708 | 7,353 | 15 |
2012년 | 17,046 | 8,808 | 8,148 | 90 |
2013년 | 17,686 | 8,933 | 8,748 | 4 |
2014년 | 18,683 | 9,254 | 9,428 | 0 |
2015년 | 19,469 | 9,363 | 10,105 | 0 |
2016년 | 19,456 | 9,620 | 9,836 | 0 |
2017년 | 20,493 | 10,186 | 10,225 | 82 |
2018년 | 21,663 | 10,233 | 11,429 | 0 |
2019년 | 21,992 | 10,354 | 11,638 | 0 |
2020년 | 21,824 | 9,804 | 12,020 | 0 |
2021년 | 22,706 | 10,433 | 12,273 | 0 |
2022년 | 22,078 | 10,311 | 11,766 | 1 |
2023년 | 23,154 | 10,744 | 12,409 | 1 |
2024년 | 24,402 | 10,905 | 13,497 | 0 |
(단위: 천TEU)
년도 | 신항 | |||
---|---|---|---|---|
합계 | 수출입 | 환적 | 연안 | |
2010년 | 5,465 | 2,771 | 2,676 | 18 |
2011년 | 7,679 | 3,713 | 3,957 | 9 |
2012년 | 9,443 | 4,368 | 5,000 | 74 |
2013년 | 10,963 | 4,862 | 6,097 | 4 |
2014년 | 11,966 | 5,153 | 6,814 | 0 |
2015년 | 12,878 | 5,308 | 7,570 | 0 |
2016년 | 12,861 | 5,513 | 7,348 | 0 |
2017년 | 13,480 | 5,916 | 7,534 | 30 |
2018년 | 14,665 | 6,035 | 8,630 | 0 |
2019년 | 15,031 | 6,077 | 8,954 | 0 |
2020년 | 14,978 | 5,631 | 9,347 | 0 |
2021년 | 15,543 | 5,894 | 9,649 | 0 |
2022년 | 15,248 | 5,980 | 9,268 | 0 |
2023년 | 16,309 | 6,357 | 9,952 | 0 |
2024년 | 17,880 | 6,704 | 11,176 | 0 |
(단위: 천TEU)
년도 | 북항 | |||
---|---|---|---|---|
합계 | 수출입 | 환적 | 연안 | |
2010년 | 8,963 | 5,065 | 3,601 | 27 |
2011년 | 8,397 | 4,996 | 3,396 | 6 |
2012년 | 7,603 | 4,440 | 3,147 | 16 |
2013년 | 6,723 | 4,071 | 2,651 | 0 |
2014년 | 6,717 | 4,101 | 2,616 | 0 |
2015년 | 6,591 | 4,056 | 2,535 | 0 |
2016년 | 6,595 | 4,107 | 2,488 | 0 |
2017년 | 7,013 | 4,270 | 2,691 | 52 |
2018년 | 6,997 | 4,198 | 2,799 | 0 |
2019년 | 6,961 | 4,277 | 2,684 | 0 |
2020년 | 6,846 | 4,172 | 2,673 | 0 |
2021년 | 7,163 | 4,539 | 2,624 | 0 |
2022년 | 6,830 | 4,331 | 2,498 | 1 |
2023년 | 6,844 | 4,388 | 2,456 | 1 |
2024년 | 6,522 | 4,201 | 2,321 | 0 |
※부산항 관련 통계는 부산항 체인포탈 (https://www.chainportal.co.kr/) 에서 조회 가능하오니 해당 사이트를 이용해주시기 바랍니다.