| 구분 | 입주업체 | 임대면적 | 운영연월 | 주소 | 
|---|---|---|---|---|
| 웅동 1단계  1차 (16개사)  | 
39,959.1 | 2012.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항8로 73  | 
|
| 48,372.8 | 2012.05..~ | 경남 창원시 진해구  신항8로 95  | 
||
| 39,906.5 | 2012.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항6로 30  | 
||
| 39,959.2 | 2012.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항7로 56  | 
||
| 36,720.0 | 2016.06.~ | 경남 창원시 진해구  신항7로 5  | 
||
| 34,774.0 | 2016.06.~ | 경남 창원시 진해구  신항7로 3  | 
||
| 37,843.8 | 2012.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항8로 74  | 
||
| 36,781.8 | 2012.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항7로 6  | 
||
| 37,955.0 | 2021.11.~ | 경남 창원시 진해구  신항8로 14  | 
||
| 37,923.3 | 2020.02.~ | 경남 창원시 진해구  신항7로 33  | 
||
| 38,384.3 | 2012.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항8로 110  | 
||
| 16,857.1 | 2012.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항8로 139  | 
||
| 38,199.2 | 2012.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항6로 12  | 
||
| 37,917.0 | 2021.10.~ | 경남 창원시 진해구  신항7로 32  | 
||
| 37,619.9 | 2012.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항8로 104  | 
||
| 32,433.2 | 2012.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항8로 117  | 
||
| 웅동 1단계  2차 (11개사)  | 
37,071.0 | 2013.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항8로 13  | 
|
| 39,525.0 | 2013.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항10로 16  | 
||
| 36,780.0 | 2013.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항10로 7  | 
||
| 31,974.0 | 2013.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항10로 30  | 
||
| 36,827.0 | 2013.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항8로 203  | 
||
| 28,921.0 | 2013.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항8로 27  | 
||
| 31,847.2 | 2013.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항7로 63  | 
||
| 56,996.0 | 2013.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항10로 19  | 
||
| 26,811.0 | 2013.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항10로 133  | 
||
| 28,157.0 | 2013.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항10로 137  | 
||
| 56,846.0 | 2013.05.~ | 경남 창원시 진해구  신항8로 165  | 
||
| 웅동 1단계  3차(9개사)  | 
33,694.0 | 2015.08.~ | 경남 창원시 진해구  신항8로 343  | 
|
| 32,728.6 | 2015.08.~ | 경남 창원시 진해구  신항9로 137  | 
||
| 64,153.9 | 2017.12.~ | 경남 창원시 진해구  신항7로 133  | 
||
| 33,737.7 | 2015.07.~ | 경남 창원시 진해구  신항8로 393  | 
||
| 32,760.3 | 2015.08.~ | 경남 창원시 진해구  신항8로 351  | 
||
| 36,721.1 | 2015.12.~ | 경남 창원시 진해구  신항6로 15  | 
||
| 32,722.8 | 2015.07.~ | 경남 창원시 진해구  신항8로 307  | 
||
| 32,566.3 | 2015.08.~ | 경남 창원시 진해구  신항7로 132  | 
||
| 33,738.0 | 2015.08.~ | 경남 창원시 진해구  신항8로 321  | 
||
| 웅동 1단계  4차 (3개사)  | 
79,769.3 | 2020.04.~ | 경남 창원시 진해구  신항10로 16  | 
|
| 50,820.3 | 2020.04.~ | 경남 창원시 진해구  신항6로 12  | 
||
| 50,820.3 | 2020.04.~ | 경남 창원시 진해구  신항동로 141  | 
||
| 웅동배후단지지원시설 | 3,945.7 | 2018.04.~ | 경남 창원시 진해구  신항9로 136  | 
|
| 29,428.7 | 2021.04.~ | 경남 창원시 진해구  신항9로 136  | 
||
| 45,608.0 | 2022.02.~ | 경남 창원시 진해구  신항9로 136  | 
||
| 74,864.0 | 2022.01.~ | 경남 창원시 진해구  신항8로 95  |