(단위 : 백만원)
구분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘24까지 | ‘25 | ‘26 | ‘27 | ‘28이후 | ||
계 | 1,549,455 | 1,253,136 | 127,481 | 168,838 | - | - |
공사비 | 1,060,024 | 850,138 | 60,904 | 148,982 | - | - |
감리비 | 52,824 | 43,785 | 5,823 | 3,217 | - | - |
설계비 | 46,938 | 42,007 | 1,032 | 3,899 | - | - |
기타용역비 | 19,419 | 12,591 | 1,768 | 5,060 | - | - |
보상비 | 105,033 | 102,427 | 2,606 | - | - | - |
부대비 | 265,217 | 202,188 | 55,348 | 7,681 | - | - |
* 북항 재개발사업 총사업비 2,047,125백만원(VAT 제외) 중 BPA 토지·건축물 보상비(497,670백만원) 제외 금액임(투자유치, 시설관리, 개발사업)
개발사업부(Tel : 051-999-3188 )
(단위 : 백만원)
구분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘24까지 | ‘25 | ‘26 | ‘27 | ‘28이후 | ||
계 | 624,819 | 267,128 | 104,442 | 122,399 | 127,907 | 2,943 |
공사비 | 490,652 | 237,736 | 95,504 | 112,642 | 44,770 | - |
설계비 | 4,118 | 4,118 | - | - | - | - |
감리비 | 22,818 | 8,515 | 5,207 | 5,747 | 3,349 | - |
용역비 | 13,754 | 6,458 | 1,474 | 1,712 | 1,167 | 2,943 |
부대비 | 93,477 | 10,301 | 2,257 | 2,298 | 78,621 | - |
항만건설실(Tel : 051-999-3226 )
(단위 : 백만원)
구분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘24까지 | ‘25 | ‘26 | '27 | '28이후 | ||
계 | 97,797 | 74,138 | 4,758 | 18,901 | - | - |
공사비 | 77,750 | 64,858 | 4,101 | 8,791 | - | - |
설계비 | 2,840 | 2,840 | - | - | - | - |
감리비 | 4,949 | 3,462 | 635 | 852 | - | - |
용역비 | 479 | 479 | - | - | - | - |
부대비 | 11,779 | 2,499 | 22 | 9,258 | - | - |
항만건설실(Tel : 051-999-3226 )
(단위 : 백만원)
구분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘24까지 | ‘25 | '26 | '27 | '28이후 | ||
계 | 5,724 | - | 5,129 | - | - | - |
공사비 | 4,043 | - | 4,043 | - | - | - |
감리비 | 475 | - | 475 | - | - | - |
보상비 | 600 | - | 600 | - | - | - |
부대비 | 606 | - | 11 | 595 | - | - |
항만건설실(Tel : 051-999-3226 )
(단위 : 백만원)
구분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘24까지 | '25 | ‘26 | ‘27 | ‘28이후 | ||
계 | 65,009 | 61,543 | 3,363 | 103 | - | - |
공사비 | 12,070 | 9,355 | 2,715 | - | - | - |
감리비 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
용역비 | 1,798 | 1,754 | 44 | - | - | - |
보상비 | 49,777 | 49,153 | 521 | 103 | - | - |
부대비 | 364 | 281 | 83 | - | - | - |
항만건설실(Tel : 051-999-3222 )
(단위 : 백만원)
구분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘24까지 | ‘25 | ‘26 | ‘27 | ‘28이후 | ||
계 | 284,494 | 244,383 | 39,625 | 162 | 162 | 162 |
공사비 | 239,752 | 234,919 | 4,833 | - | - | - |
감리비 | 8,603 | 8,303 | 300 | - | - | - |
용역비 | 1,884 | 1,021 | 377 | 162 | 162 | 162 |
부대비 | 34,255 | 140 | 34,115 | - | - | - |
항만건설실(Tel : 051-999-3222 )
(단위 : 백만원)
구분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘24까지 | ‘25 | '26 | '27 | '28이후 | ||
계 | 33,767 | 30,345 | 2,122 | 1,300 | - | - |
공사비 | 25,670 | 23,479 | 1,388 | 803 | - | - |
설계비 | 1,299 | 691 | 215 | 393 | - | - |
감리비 | 910 | 764 | 146 | - | - | - |
용역비 | 1,828 | 1,363 | 367 | 98 | - | - |
부대비 | 4,060 | 4,048 | 6 | 6 | - | - |
개발사업부(Tel : 051-999-3189 )
항만산업부(Tel : 051-999-3252 )
(단위 : 백만원)
구분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘24까지 | ‘25 | '26 | '27 | '28이후 | ||
계 | 79,725 | 66,175 | 13,550 | - | - | - |
공사비 | 70,301 | 58,425 | 11,876 | - | - | |
설계비 | 2,324 | 2,324 | - | - | - | - |
감리비 | 4,354 | 3,641 | 713 | - | - | - |
용역비 | 866 | 651 | 215 | - | - | - |
부대비 | 1,880 | 1,134 | 746 | - | - | - |
항만건설실(Tel : 051-999-3226 )
(단위 : 백만원)
구 분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘24까지 | ‘25 | '26 | '27 | '28이후 | ||
계 | 721,056 | 123,121 | 52,109 | 108,221 | 78,833 | 358,772 |
공사비 | 575,389 | 48,932 | 43,693 | 105,758 | 76,780 | 300,226 |
설계비 | 11,508 | 11,508 | - | - | - | - |
감리비 | 20,000 | 2,171 | 1,906 | 1,810 | 1,400 | 12,713 |
용역비 | 7,763 | 4,304 | 410 | 410 | 410 | 2,229 |
보상비 | 62,025 | 56,025 | 6,000 | - | - | - |
부대비 | 44,371 | 181 | 100 | 243 | 243 | 43,604 |
항만건설실(Tel : 051-999-3222 )
(단위 : 백만원)
구 분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘24까지 | ‘25 | '26 | '27 | '28이후 | ||
계 | 1,718,267 | 6,220 | 91,395 | 385,796 | 356,946 | 877,910 |
공사비 | 1,493,695 | - | 75,127 | 337,267 | 320,470 | 760,831 |
설계비 | 43,053 | 4,514 | 12,093 | 10,167 | - | 16,279 |
감리비 | 32,358 | - | 1,481 | 7,285 | 6,869 | 16,723 |
용역비 | 19,368 | 1,465 | 2,599 | 1,790 | 1,790 | 11,724 |
부대비 | 129,793 | 241 | 95 | 29,287 | 27,817 | 72,353 |
항만건설실(Tel : 051-999-3226 )
(단위 : 백만원)
구 분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘24까지 | ‘25 | '26 | '27 | '28이후 | ||
계 | 21,693 | 453 | 10,726 | 9,604 | 182 | 728 |
공사비 | 15,023 | 48 | 8,492 | 6,483 | - | - |
설계비 | 335 | 335 | - | - | - | - |
감리비 | 1,853 | 10 | 1,260 | 583 | - | - |
용역비 | 1,474 | - | 364 | 200 | 182 | 728 |
보상비 | 600 | - | 600 | - | - | - |
부대비 | 2,408 | 60 | 10 | 2,338 | - | - |
항만건설실(Tel : 051-999-3226 )