본문 내용으로 바로가기

부산항만공사 로고 이미지

사이트맵

KR EN
페이스북 아이콘 인스타그램 아이콘 유튜브 아이콘 블로그 아이콘
Global Hub Port

총물동량추이(톤수)

부산항 물동량 추이

연도별 입출항

(단위 : 톤)

연도별 입출항 물동량 정보로 연도, 총계, 외항(소계,입항,출항,입항T/S,출항T/S), 내항(연안화물) 제공
연도 총 계 외 항 내항
소계 입항 출항 입항 T/S 출항 T/S 연안화물
2010 262,070,473 250,439,273 53,895,210 73,354,839 62,419,556 61,769,668 11,631,200
2011 294,334,840 281,513,400 57,349,816 79,544,728 74,158,732 70,460,124 12,821,440
2012 312,040,800 298,689,919 55,542,491 81,320,611 81,771,342 80,055,475 13,350,881
2013 324,858,224 313,295,173 56,535,742 82,819,694 87,678,099 86,261,638 11,563,051
2014 346,640,071 335,411,304 61,915,347 84,423,889 95,070,594 94,001,474 11,228,767
2015 359,676,343 347,713,337 64,097,643 82,057,664 102,574,383 98,983,647 11,963,006
2016 362,369,364 349,708,191 64,234,176 87,493,729 99,726,472 98,253,814 12,661,173
2017 401,232,669 384,529,888 69,716,651 104,024,625 105,362,200 105,426,412 16,702,781
2018 461,461,501 450,221,860 80,153,294 107,605,724 134,810,449 127,652,393 11,239,641
2019 461,122,794 455,905,906 82,336,243 104,750,315 135,621,880 133,197,468 11,216,888
2020 410,522,629 398,100,831 65,875,724 83,611,505 125,007,391 123,606,211 12,421,798
2021 442,558,714 429,955,545 70,356,517 92,828,708 134,199,270 132,571,050 12,603,169
2022 424,924,985 411,663,770 69,247,945 90,340,337 125,468,970 126,606,518 13,261,215
2023 434,668,799 422,035,030 67,923,438 92,033,848 131,351,820 130,725,924 12,633,769

강조 아이콘 2000년 이전자료는 입항에 입항 T/S, 출항에 출항 T/S가 포함됨.

※ 원하시는 기준년도를 선택하세요.

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

※부산항 관련 통계는 부산항 체인포탈 (https://www.chainportal.co.kr/) 에서 조회 가능하오니 해당 사이트를 이용해주시기 바랍니다.

이 페이지에서 제공하는
정보에 대해 만족하십니까?

담당자 담당자 :
디지털정보부 / 박수빈
연락처 연락처 :
051-999-3145
최종업데이트 :
2024-04-04