(단위 : 억원, %)
구 분 | 2023(A) | 2024(B) | 증감액(B-A) | 증감률 |
---|---|---|---|---|
수 입 | 13,129 | 14,229 | 1,100 | 8.4% |
손 익 수 입 | 3,643 | 3,986 | 343 | 9.4% |
자 본 수 입 | 9,486 | 10,243 | 757 | 8.0% |
지 출 | 13,733 | 14,952 | 1,218 | 8.9% |
손 익 지 출 | 3,635 | 4,074 | 439 | 12.1% |
자 본 지 출 | 10,098 | 10,878 | 779 | 7.7% |
지출예산 내 감가상각비(‘23년 604억원, ’24년 723억원) 포함
변경일 | 정보분류 | 변경사유 |
---|---|---|
2024. 4. 1. | 정기 | 홈페이지 경영공시 개편 |