(2025. 4. 기준)
층수 | 용도 | 입주업체 |
---|---|---|
1층 | 공동물류창고 | 동광무역상사 |
동광트라이톤㈜ | ||
냉동창고 | 이스턴마린㈜ | |
2층 | 사무실 | 이스턴마린㈜ |
비케이마린㈜ | ||
세진전기상사 | ||
베스트마린코프 | ||
㈜그랜드마린서비스 | ||
㈜아진 | ||
㈜영강해상 | ||
㈜동림마린 | ||
일반창고 | ㈜블루오션에어 | |
제이엔케이마린㈜ | ||
㈜덤블링 | ||
이스턴마린㈜ | ||
비케이마린㈜ | ||
㈜폴라스타트레이딩 | ||
이엠에스해상(주) | ||
㈜에스티코리아 | ||
㈜뉴본마린 | ||
㈜아모스코리아 | ||
㈜덤블링 | ||
㈜엔씨트레이드 | ||
영강해상 | ||
㈜아진 | ||
세진전기상사 | ||
㈜광문오션케어 | ||
오제이 | ||
㈜그랜드마린서비스 | ||
시져쉽핑서비스코리아㈜ | ||
세진전기상사 | ||
지비상사 | ||
3층 | 사무실 | ㈜에스티코리아 |
에이치마린 | ||
제이티써플라이 | ||
(주)케이씨엔글로벌 | ||
코스파 | ||
㈜엔씨트레이드 | ||
㈜혜인 | ||
네이처코퍼레이션㈜ | ||
유니버셜마린디젤써비스 | ||
선라이즈코리아 | ||
위즈마린서비스 | ||
부산무역(주) | ||
㈜텍크마린 | ||
㈜덤블링 | ||
일반창고 | 주식회사 오스타 | |
㈜뉴테크마린 | ||
㈜코엠 | ||
㈜동림마린 | ||
부산무역(주) | ||
코스파 | ||
선라이즈코리아 | ||
비가렛 | ||
엔씨트레이드 | ||
(주)케이씨엔글로벌 | ||
주식회사 제이티써플라이 | ||
완형트레이딩 | ||
케이마린테크 | ||
㈜엠케이글로벌 | ||
선민국제물류㈜ | ||
㈜에스티코리아 | ||
오제이 | ||
아바마린㈜ | ||
㈜혜인 | ||
4층 | 사무실 | 동광무역상사 |
동광트라이톤㈜ | ||
비엠 에너지(주) | ||
㈜지유이엔지 | ||
㈜코엠 | ||
씨웰마린㈜ | ||
선민국제물류㈜ | ||
㈜뉴테크마린 | ||
㈜카리스인터내셔날 | ||
㈜브릿지마린 | ||
(주)비에스마린 | ||
㈜글로벌항해통신 | ||
크라피드주식회사 | ||
㈜광문오션케어 | ||
이엠에스해상㈜ | ||
5층 | 사무실 | 엠케이매니지먼트 |
코마텍 유한회사 | ||
더마린코리아 | ||
㈜블루오션에어 | ||
㈜에스티엠마린 | ||
오제이 | ||
지비상사 |