| 구분 | 입주업체 | 임대면적(㎡) | 운영연월 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 북컨 1단계 1차 (2개사) |
20,915.6 | 2006.04~ | 부산시 강서구 신항로 96-82 |
|
| 31,026.1 | 2006.06.~ | 부산시 강서구 신항로 96-72 |
||
| 북컨 1단계 2차 (7개사) |
비아이디씨㈜2호 | 72,786.2 | 2007.01.~ | 부산시 강서구 신항로 96-72 |
| 66,240.1 | 2007.03.~ | 부산시 강서구 신항로 96-47 |
||
| 66,294.8 | 2007.01.~ | 부산시 강서구 신항로 96-13 |
||
| 49,911.2 | 2007.01.~ | 부산시 강서구 신항로 96-17 |
||
| 37,791.5 | 2007.01.~ | 경남 창원시 진해구 신항4로 16-15 |
||
| 37,037.6 | 2007.01.~ | 경남 창원시 진해구 신항4로 15-6 |
||
| 36,963.4 | 2007.01.~ | 경남 창원시 진해구 신항4로 15-29 |
||
| 북컨 1단계 3차 (12개사) |
씨제이대한통운비엔디㈜2호 | 27,618.2 | 2009.01.~ | 경남 창원시 진해구 신항4로 15-29 |
| 24,799.8 | 2009.01.~ | 경남 창원시 진해구 신항5로 15-67 |
||
| 16,505.9 | 2018.10.~ | 경남 창원시 진해구 신항5로 15-24 |
||
| 33,099.9 | 2009.01.~ | 경남 창원시 진해구 신항5로 15-13 |
||
| 30,991.6 | 2009.01.~ | 경남 창원시 진해구 신항4로 15-82 |
||
| 31,073.5 | 2009.01.~ | 경남 창원시 진해구 신항4로 15-48 |
||
| 18,193.0 | 2009.01.~ | 경남 창원시 진해구 신항5로 15-10 |
||
| 26,902.3 | 2009.01.~ | 경남 창원시 진해구 신항4로 15-85 |
||
| 33,065.0 | 2009.01.~ | 경남 창원시 진해구 신항5로 15-41 |
||
| 26,861.3 | 2009.01.~ | 경남 창원시 진해구 신항4로 15-77 |
||
| 33,643.3 | 2009.01.~ | 경남 창원시 진해구 신항5로 15-58 | ||
| 33,097.0 | 2009.01.~ | 경남 창원시 진해구 신항5로 15-78 |
||
| 북컨 1단계 4차 (8개사) |
20,586.0 | 2011.01.~ | 경남 창원시 진해구 신항4로 15-38 |
|
| 22,056.6 | 2011.01.~ | 부산시 강서구 신항북로 70 |
||
| 40,539.9 | 2011.01.~ | 경남 창원시 진해구 신항로 434-1 |
||
| 33,981.1 | 2011.01.~ | 부산시 강서구 신항북로 68 |
||
| 20,500.9 | 2011.01.~ | 경남 창원시 진해구 신항로 434-2 |
||
| 20,388.0 | 2011.01.~ | 경남 창원시 진해구 신항로434 |
||
| 33,764.8 | 2011.01.~ | 경남 창원시 진해구 신항3로 22 |
||
| 33,236.5 | 2011.01.~ | 부산시 강서구 신항북로 50 |
||
| 북 ‘컨’ 및 남 ‘컨’ 배후단지 지원시설 |
33,058.0 | 2010.12.~ | 경남 창원시 진해구 신항북로 320 |
|
| 51,676.5 | 2010.09.~ | 경남 창원시 진해구 신항북로 320 |
||
| SK내트럭하우스(남'컨') | 33,445.0 | 2015.09.~ | 부산시 강서구 신항남로 507 |