부산항만공사 공고 2025 - 222호
2025년 9월 30일
부산항만공사 사장
모집 분야 | 선발인원 | 대상인원 | ||
---|---|---|---|---|
신입 (7급) | 사무 | 일반 | 2명 | 457명 |
고졸 | 1명 | 63명 | ||
안전 | 1명 | 95명 | ||
기술 | 토목 | 3명 | 131명 | |
전기 | 1명 | 76명 | ||
합 계 | 8명 | 822명 |
※ 대상자 명단 붙임파일(엑셀) 참고, 본인 수험번호로 확인 가능
시간 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
08:30∼09:30 | 응시자 입실★ | 개별 고사실 기준 09:30까지 입실 |
09:30∼09:40 | 자리 정리 | 화장실 이용 |
09:40∼10:00 | 응시자 오리엔테이션(1교시 준비 포함) | 1차 신분 확인, 전자기기 수거 |
10:00∼11:00 | 직업기초능력평가 | - |
11:00∼11:20 | 휴식(사무(고졸) 분야 응시자 퇴실) | 화장실 이용 |
11:20∼11:30 | 2교시 준비 | 2차 신분 확인 |
11:30∼12:40 | 직무수행능력평가 | - |
12:40∼ | 전형 종료 및 퇴실 | 전자기기 배부 |
모집분야 | 과목별 점수 반영 비율 | ||
---|---|---|---|
인성검사 | 직업기초능력평가 | 직무수행능력평가 | |
사무(일반, 안전)•기술(토목, 전기) | 적/부 | 50% | 50% |
사무(고졸) | 적/부 | 100% | - |
시험과목 | 주요내용 | 문항수 (시간) | 대상 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직업기초 능력평가 |
|
50문항 (60분) |
전체 응시자 |
|||||||||||||
직무수행 능력평가 |
|
50문항 (70분) |
사무 (일반•안전) • 기술 (토목•전기) 응시자 |
운영체제 | Windows 10(64bit) | MacOS 10(64bit) |
---|---|---|
CPU | 쿼드 코어 | 쿼드 코어 |
RAM | 8GB | 4GB |
브라우저 |
|
|
네트워크 |
|
|
화면 해상도 |
|
붙임 필기전형 대상자 명단 1부. 끝.